BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CẨU DONGYANG SS1406 | |||
Mục | Diễn giải | Đơn vị | SS1406 |
Khả năng | Sức nâng lớn nhất | kg.m | 14,000 |
Độ cao làm việc lớn nhất | m | 18,3 | |
Bán kính làm việc lớn nhất | m | 16,3 | |
Tải trọng tiêu chuẩn | kg/m | 6,000/ 2,0 | |
35,00/ 4,0 | |||
2,000/ 6,5 | |||
1,300/ 9,0 | |||
950/ 11,4 | |||
750/ 13,9 | |||
500/ 16,3 | |||
Bơm thủy lực | Lưu lượng dầu | lít/ min | 70 |
Áp suất dầu thủy lực | kg/ cm2 | 200 | |
Dung tích thùng dầu | lít | 100 | |
Cần trục và dây cáp | Loại cần trục/ Số đoạn cần | (hecxa/6) | Lục giác/ 6 |
Tốc độ ra Cần trục | m/ giây | 12,3/ 32 | |
Tốc độ quay Cần trục | độ/ giây | 78/ 12,5 | |
Dây cáp | đường kính x mét | Ø 10x90m | |
Tốc độ cuộn dây cáp | mét/ phút | 14/ 4 đoạn | |
Góc quay | độ | 360 | |
Tốc độ quay Cần trục | vòng/ phút | 2,5 | |
Chân chống | Độ giãn của chân chống | trước (m) | 5,7 |
sau (m) | 4,4 | ||
Kiểu chân chống | trước | Điều khiển thủy lực | |
sau | |||
Loại xe | Loại xe lắp đặt phù hợp | tải trọng | ≥4,5 tấn |
Thiết bị an toàn | Kim chỉ tải trọng, van thủy lực an toàn, van cân bằng, còi, đồng hồ báo tải trọng, phanh tời, phanh cáp, chốt khóa cáp |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.